| CLASSEMENT | JOUEURS | POINTS |
| 1 | LOUVEL Louis | 409 |
| 2 | POLLET Claude | 328 |
| 3 | POLLET Sebastien | 276 |
| 4 | COUVERT Christophe | 254 |
| 5 | GOUPIL Jean-Yves | 251 |
| 6 | GOUPIL Nicolas | 229 |
| 7 | LEMARCHAND Gilbert | 224 |
| 8 | PENALVER Stéphane | 223 |
| 8 | PORCHER Chantal | 223 |
| 10 | LEGENDRE Marc | 222 |
| 11 | RENOU Christopher | 221 |
| 12 | GOUPIL Sébastien | 216 |
| 12 | GUTIERREZ Ylan | 216 |
| 14 | POLLET Béatrice | 214 |
| 15 | HENRIOT Daniel | 211 |
| 16 | GUTIERREZ Christian | 210 |
| 17 | DESTRUELS Philippe | 150 |
| 18 | COLLIGNON Pascal | 144 |
| 19 | BANCE Dimitri | 131 |
| 20 | EVANO Jean-Bernard | 123 |
| 21 | SOCOLOFSKY Christian | 118 |
| 22 | JAOUEN Loïc | 117 |
| 22 | MOISAN Ollivier | 117 |
| 24 | GOUPIL Marie-France | 35 |
| 25 | COUET Sylvain | 26 |
| 25 | GIRET André | 26 |
Par Domalain Pétanque


